
Struttura della popolazione e indicatori demografici della provincia di Ancona negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.
Struttura della popolazione dal 2002 al 2020
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Anno 1° gennaio | 0-14 anni | 15-64 anni | 65+ anni | Totale | Età media |
2002 | 56.194 | 293.445 | 98.988 | 448.627 | 44,1 |
2003 | 57.288 | 293.888 | 100.999 | 452.175 | 44,2 |
2004 | 58.403 | 296.511 | 102.697 | 457.611 | 44,3 |
2005 | 59.646 | 297.270 | 104.429 | 461.345 | 44,4 |
2006 | 60.299 | 298.002 | 106.126 | 464.427 | 44,5 |
2007 | 61.010 | 299.206 | 106.573 | 466.789 | 44,6 |
2008 | 61.776 | 301.615 | 107.325 | 470.716 | 44,6 |
2009 | 63.028 | 304.597 | 108.391 | 476.016 | 44,7 |
2010 | 63.821 | 305.507 | 108.991 | 478.319 | 44,8 |
2011 | 64.525 | 307.027 | 109.476 | 481.028 | 44,9 |
2012 | 63.968 | 300.060 | 109.614 | 473.642 | 45,1 |
2013 | 64.201 | 300.488 | 110.806 | 475.495 | 45,2 |
2014 | 64.280 | 301.849 | 113.146 | 479.275 | 45,5 |
2015 | 63.760 | 299.848 | 114.284 | 477.892 | 45,7 |
2016 | 63.155 | 297.862 | 115.175 | 476.192 | 45,9 |
2017 | 62.326 | 295.712 | 116.086 | 474.124 | 46,2 |
2018 | 61.281 | 294.609 | 116.713 | 472.603 | 46,4 |
2019* | 59.944 | 291.850 | 117.372 | 469.166 | 46,7 |
2020* | 58.681 | 290.544 | 118.226 | 467.451 | 46,9 |
(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica
Indicatori demografici
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in provincia di Ancona.
Anno | Indice di | Indice di | Indice di | Indice di | Indice di | Indice di | Indice di |
| 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1 gen-31 dic | 1 gen-31 dic |
2002 | 176,2 | 52,9 | 139,1 | 98,8 | 18,2 | 8,8 | 10,6 |
2003 | 176,3 | 53,9 | 140,0 | 100,6 | 18,6 | 8,5 | 11,1 |
2004 | 175,8 | 54,3 | 138,8 | 101,9 | 18,7 | 9,1 | 10,6 |
2005 | 175,1 | 55,2 | 133,7 | 104,0 | 19,2 | 8,9 | 10,5 |
2006 | 176,0 | 55,8 | 127,1 | 106,0 | 19,5 | 9,1 | 10,5 |
2007 | 174,7 | 56,0 | 130,6 | 108,7 | 19,9 | 9,3 | 10,7 |
2008 | 173,7 | 56,1 | 131,3 | 110,8 | 20,1 | 9,9 | 10,6 |
2009 | 172,0 | 56,3 | 132,3 | 112,9 | 20,6 | 9,6 | 10,8 |
2010 | 170,8 | 56,6 | 136,5 | 116,2 | 20,9 | 9,2 | 10,5 |
2011 | 169,7 | 56,7 | 142,0 | 119,7 | 21,1 | 8,9 | 10,6 |
2012 | 171,4 | 57,8 | 141,5 | 122,8 | 21,2 | 8,8 | 11,1 |
2013 | 172,6 | 58,2 | 141,2 | 126,3 | 21,2 | 8,1 | 11,0 |
2014 | 176,0 | 58,8 | 139,3 | 129,9 | 20,7 | 8,0 | 11,0 |
2015 | 179,2 | 59,4 | 139,2 | 134,7 | 20,2 | 7,7 | 11,7 |
2016 | 182,4 | 59,9 | 138,6 | 138,9 | 19,7 | 7,3 | 11,2 |
2017 | 186,3 | 60,3 | 140,5 | 142,1 | 19,3 | 6,9 | 11,9 |
2018 | 190,5 | 60,4 | 140,9 | 145,1 | 18,8 | 6,6 | 11,3 |
2019 | 195,8 | 60,8 | 143,5 | 148,0 | 18,4 | 6,3 | 11,5 |
2020 | 201,5 | 60,9 | 145,3 | 149,9 | 17,9 | - | - |
Fonte: TUTTITALIA.IT