E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2018 sul riparto del Fondo per la non autosufficienza per l’anno 2018. Ecco le tabelle relative:
Tabella 1: Riparto generale delle risorse finanziarie del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2018
- Totale delle risorse finanziarie da ripartire: € 462.200.000,00
- Fondi destinati alle Regioni: € 447.200.000,00
- Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali in materia di vita indipendente: € 15.000.000,00
REGIONI | Quota (%) | Risorse (€) |
Abruzzo | 2,41% | 10.777.520 |
Basilicata | 1,09% | 4.874.480 |
Calabria | 3,49% | 15.607.280 |
Campania | 8,45% | 37.788.400 |
Emilia Romagna | 7,83% | 35.015.760 |
Friuli Ven. Giulia | 2,33% | 10.419.760 |
Lazio | 9,09% | 40.650.480 |
Liguria | 3,36% | 15.025.920 |
Lombardia | 15,87% | 70.970.640 |
Marche | 2,84% | 12.700.480 |
Molise | 0,67% | 2.996.240 |
Piemonte | 8,02% | 35.865.440 |
Puglia | 6,59% | 29.470.480 |
Sardegna | 2,84% | 12.700.480 |
Sicilia | 8,24% | 36.849.280 |
Toscana | 7,02% | 31.393.440 |
Umbria | 1,71% | 7.647.120 |
Valle d’Aosta | 0,25% | 1.118.000 |
Veneto | 7,90% | 35.328.800 |
TOTALI | 100,00% | 447.200.000 |


Nessun articolo correlato